
Dit is een beknopte gebruiksaanwijzing. De volledige handleiding van deze SIEMENS afwasmachine vindt u op www.landalbb307.nl/handleidingen.
| 1 | Typeplaatje | Typeplaatje met E-nummer en FD-nummer. |
|---|---|---|
| 2 | Vaatwasmiddelbakje | In het vaatwasmiddelbakje doet u het vaatwasmiddel. |
| 3 | Onderste servieskorf | |
| 4 | Reservoir voor onthardingszout | In het reservoir voor onthardingszout doet u onthardingszout. |
| 5 | Onderste sproeiarm | De onderste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de onderste servieskorf. Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinigt u de sproeiarmen. |
| 6 | Tablettenbakje | Tabs vallen tijdens de afwascyclus automatisch van het vaatwasmiddelbakje in het tablettenbakje waar de tabs optimaal kunnen oplossen. |
| 7 | Bovenste servieskorf | |
| 8 | EmotionLight | Binnenverlichting van het apparaat. |
| 9 | Etagère | |
| 10 | Bovenste sproeiarm | De bovenste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de bovenste servieskorf. Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinig dan de sproeiarmen. |
| 11 | Zeefsysteem | |
| 12 | Bestekmand | |
| 13 | Reservoir voor glansspoelmiddel | In het reservoir voor glansspoelmiddel doet u glansspoelmiddel. |
| 1 | AAN-/UIT-toets en Reset-toets | |
|---|---|---|
| 2 | Programmatoetsen | |
| 3 | Indicatie onthardingszout bijvullen | |
| 4 | Indicatie glansspoelmiddel bijvullen | |
| 5 | Indicatie watertoevoer | |
| 6 | WLAN-indicatie | Home Connect |
| 7 | Programmatoetsen en extra functies | |
| 8 | Start-toets | |
| 9 | Toets "Setup 3 sec." | Als u "Setup 3 sec." circa 3 seconden indrukt, worden de basisinstellingen geopend. |
| 10 | Remote Start | |
| 11 | Starttijd kiezen | |
| 12 | Deurgreep | |
| 13 | Display | Op het display wordt informatie over de resttijd of basisinstellingen weergegeven. Via het display en de insteltoetsen kunt u de basisinstellingen wijzigen. |
Om een programma voortijdig te beëindigen of een gestart programma te wijzigen, moet u het actieve programma afbreken:
Het programma wordt afgebroken en is na circa 1 minuut afgesloten.
| Programma | Gebruik | Programmaverloop |
|---|---|---|
| Intensief 70° | Serviesgoed: potten, pannen, niet-gevoelig serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten |
Intensief:
|
| Auto 45-65° | Serviesgoed: gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten |
Sensor-geoptimaliseerd: Wordt afhankelijk van de mate van vervuiling van het afwaswater geoptimaliseerd door het sensorsysteem. |
| Eco 50° | Serviesgoed: gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten |
Zuinigste programma:
|
| Speed 65° | Serviesgoed: gemengd serviesgoed en bestek Mate van vervuiling: licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten |
Tijd-geoptimaliseerd:
|
| Speed 45° | Serviesgoed: gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen Mate van vervuiling: weinig aangekoekte verse etensresten |
Tijd-geoptimaliseerd:
|
| Machinereiniging | Alleen gebruiken bij uitgeruimd apparaat. | Machinereiniging 70 °C |